Malampuson nga gibuak sa GMCC ang materyal ug kemikal nga sistema, uga nga electrode, ug all-pole ear laser welding nga teknolohiya aron mapalambo ang 1200F cell, nga nakab-ot ang ubos nga resistensya sa sulud, taas nga kasaligan, ug mga bentaha sa disenyo sa istruktura sa pagdumala sa thermal-kaluwasan, taas nga boltahe, ubos nga kaugalingon. -discharge, lig-on nga adaptability sa mekanikal ug klima nga palibot, taas nga kinabuhi.Ug ang 1200F cell nakapasar sa lainlaing higpit nga mga pagsulay sa pasundayag ug internasyonal nga mga sumbanan, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (table A.5 / A.6), ug IEC 60068-2-27, ug uban pa. Ang 46mm 1200F cell gigamit sa 12V nga gipalambo nga start-stop nga sistema sa mga sakyanan sa mass production, nga Kini nakaamgo sa pagdaginot sa enerhiya ug emission reduction sa mga sakyanan ug naghatag sa mga tiggamit og gituohan nga kasinatian sa pagdrayb.
Mga Espesipikasyon sa Elektrisidad | |
MATANG | C46W-3R0-1200 |
Rated nga Boltahe VR | 3.00 V |
Pagdagsang Boltahe VS1 | 3.10 V |
Rated nga Kapasidad C2 | 1200 F |
Pagkamatugtanon sa Kapasidad3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Leakage Current IL4 | <5 mA |
Rate sa Pagdiskarga sa Kaugalingon5 | <20% |
Kanunay nga Kasamtangang IMCC(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max Kasamtangang IMax7 | 1.05 kA |
Mubo nga Current IS8 | 5.0 kA |
Gitipigan nga Enerhiya E9 | 1.5 Wh |
Densidad sa Enerhiya Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Magamit nga Power Density Pd11 | 9.0 kW/kg |
Gipares nga Impedance Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
thermal nga mga kinaiya | |
Matang | C46W-3R0-1200 |
Temperatura sa Pagtrabaho | -40 ~ 65°C |
Temperatura sa Pagtipig13 | -40 ~ 75°C |
Thermal Resistance RTh14 | 5.9 K/W |
Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
Kinabuhi nga Kinaiya | |
MATANG | C46W-3R0-1200 |
DC Kinabuhi sa Taas nga Temperatura16 | 1500 ka oras |
DC Kinabuhi sa RT17 | 10 ka tuig |
Siklo sa Kinabuhi18 | 1,000,000 nga mga siklo |
Kinabuhi sa Estante19 | 4 ka tuig |
KALIGTASAN UG KALIBOTAN ESPESipikasyon | |
MATANG | C46W-3R0-1200 |
Kaluwasan | RoHS, REACH ug UL810A |
Pagkurog | ISO 16750-3 (Table 14) |
Kakurat | SAE J2464 |
PISIKAL NGA PARAMETER | |
MATANG | C46W-3R0-1200 |
Misa M | 199.2 g |
Mga terminal(mga lead)20 | Weldable |
Mga sukat21Gitas-on | 95 mm |
Diametro | 46 mm |